|
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑黒板工房 ネットショップ | メール→ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME | 会社概要 | お問合せ | 地 図 | カタログ集 PDF | 施工図面集 | 木枠・家具調 | レイアウトサンプル集 | 木材利用の提案 | ネットショップ | |||||||||||||||||||||||
| 大型黒板 学校等 | 掲示板 掲示壁 展示板 | 工事黒板オーダーメイド | 小黒板(オフィスボード) | 案内板 校内図 室名札 | テレビハンガー | スクリーン | ミラー マップハンガ・レール | 舞台機構装置 | リフォーム | ホームシアター用 | ||||||||||||||||||||||
| 業務用 | OHP用スクリーン等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ●OHPスクリーン等 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓回転傾斜式・OHP用 | ホームシアター用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| scrkkr.pdf | スクリーンは | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓パイプ組立式 | ← | こちらを押してください | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ポータブルスクリーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| scrcfpdf.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓アルミボックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| scralpdf.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓リアタイプスクリーン |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 透過式(60インチから) | ブラウン管用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| scrrh-a.pdf | テレビハンガーは | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ← | こちらを押してください | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ホームシアター用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓特長や機能等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| r-scr2.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓床置きタイプ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| r-scr3.pdf | 薄型用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓巻上式 電動巻上式 | テレビハンガーは | |||||||||||||||||||||||||||||||
| r-scr4.pdf | ← | こちらを押してください | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓巻上式 軽量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| r-scr5.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓用語説明など オプション | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| r-scr6.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓規格一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| r-scr7a.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリング式小型スクリーン | ケース入り | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプションのアルミ天板にて、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全に且つ好きなところへ設置可能です | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動式スクリーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHP用 回転傾斜式 | スラブ取付けタイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・360°フリー回転なので、方向は自由自在 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ・明るくシャープな映像が得られるOHP用スクリーンです | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・傾斜角度が0°〜30°まで見やすい角度にワンタッチ調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・傾斜角度0°の時には、一般映写用として利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スクリーンの巻上げは通常のスプリングが標準ですが | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急激な巻上げのショックをやわらげるタイプもあります | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミボックス | スクリーンを上手に収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外観を損なわないために、天井に収納できる | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーンボックス。デザインもすっきりと | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ製なので丈夫で軽量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下部開放部にフタを取付ければ、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーンがほとんど見えないので、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部屋の雰囲気をそこなうこともありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアタイプスクリーン | 透過式 60インチ〜200インチ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーン背面にプロジェクターを設置し | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画面の裏側から投影するタイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒田黒板TOPページへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||