|
||||||||||||||||||||||||||
(有)タケマサ | ||||||||||||||||||||||||||
宮崎市山崎町下ノ原971-1 | ||||||||||||||||||||||||||
п@0985-24-2828 | ||||||||||||||||||||||||||
f 0985-29-2368 |
|
|||||||||||||||||||||||||
メール→ | ||||||||||||||||||||||||||
HOME | 会社概要 | お問合せ | 地 図 | カタログ集 PDF | 施工図面集 | 黒板 白板の お手入れ | 木材利用の提案 | |||||||||||||||||||
大型黒板 学校等 | 掲示板 掲示壁 展示板 | 工事黒板オーダーメイド | 小黒板(オフィスボード) | 室名札 | 光触媒 | |||||||||||||||||||||
ここはすべてPDFファイルとなっています | ||||||||||||||||||||||||||
CADデータが必要なときはメールにて | ||||||||||||||||||||||||||
ご依頼いただければ 添付にて おくります。 | ||||||||||||||||||||||||||
当社ではJWWを使っておりますが | ||||||||||||||||||||||||||
DXFがご希望であれば 変換して(マックがないので精度はわかりませんが) | ||||||||||||||||||||||||||
お送りします。 | ||||||||||||||||||||||||||
電動スクリーン | ||||||||||||||||||||||||||
電動式小型スクリーン(ケース入) | ef16.pdf | |||||||||||||||||||||||||
サイズ | 80・100インチ | |||||||||||||||||||||||||
電動式スクリーン(ケース入) | ea1718.pdf | |||||||||||||||||||||||||
サイズ | 80・100・120・150・170・200インチ | |||||||||||||||||||||||||
Fタイプ「VOC対策品」 | ||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 80・100・120・150インチ | |||||||||||||||||||||||||
電動式スクリーン(アルミ天板付) | d1920.pdf | |||||||||||||||||||||||||
サイズ | 80・100・120・150・170・200インチ | |||||||||||||||||||||||||
汎用タイプ | 1818・2020・2424 | |||||||||||||||||||||||||
Fタイプ「VOC対策品」 | ||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 80・100・120・150インチ | |||||||||||||||||||||||||
電動式スクリーン(アルミボックスセット) | d2122.pdf | |||||||||||||||||||||||||
サイズ | 80・100・120・150・170・200インチ | |||||||||||||||||||||||||
汎用タイプ | 1818・2020・2424 | |||||||||||||||||||||||||
Gタイプ「VOC対策品」 | ||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 80・100・120・150インチ | |||||||||||||||||||||||||
電動式大型スクリーン(上巻タイプ) | eb2324.pdf | |||||||||||||||||||||||||
サイズ | 200・250・300・350インチ | |||||||||||||||||||||||||
電動式大型スクリーン(下巻タイプ) | ||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 300・350・400・450インチ | |||||||||||||||||||||||||
電動傾斜式スクリーン(アルミ天板付・アルミボックスセットはSタイプ) | ||||||||||||||||||||||||||
汎用タイプ | 1515・1818・2020・2424 | |||||||||||||||||||||||||
*VOC対策品とは | ||||||||||||||||||||||||||
黒マスク部分に塗料を使用していないため | ||||||||||||||||||||||||||
化学物質であるトルエンの含有が少ないです。 | ||||||||||||||||||||||||||
CADファイルより PDFに変換 | ハンガー | |||||||||||||||||||||||||
黒田黒板(株)図面集より | ||||||||||||||||||||||||||
杉枠 曲面黒板 | sugikyoku.pdf | 大型プラズマ 天吊り | ||||||||||||||||||||||||
杉枠 掲示板 | sugikeiji.pdf | hanga-puraten.pdf | ||||||||||||||||||||||||
杉枠上下黒板 | jyougesugi.pdf | |||||||||||||||||||||||||
杉枠掲示板3枚ガラス 2007/10/3追加 | 大型プラズマ 壁付 | |||||||||||||||||||||||||
porkeig3r2.pdf | hanga-purakabe.pdf | |||||||||||||||||||||||||
高級家具調平面枠「雅 みやび」 | 大型プラズマ パイプの長さ | |||||||||||||||||||||||||
miyabimini.pdf | (平面スチール) | hanga-purapi.pdf | ||||||||||||||||||||||||
高級家具調平面枠「雅 みやび」 | プロジェクター用ハンガー | |||||||||||||||||||||||||
miyabikei.pdf | (掲示板) | hanga-proj-se.pdf | ||||||||||||||||||||||||
アルミ枠平面 | al01.pdf | |||||||||||||||||||||||||
アルミ枠UD平面 | al02.pdf | |||||||||||||||||||||||||
アルミ枠上下 | al03.pdf | |||||||||||||||||||||||||
アルミ枠引分 | al04.pdf | |||||||||||||||||||||||||
アルミ枠掲示板 | al05.pdf | |||||||||||||||||||||||||
アルミ枠UD曲面 | al06.pdf | |||||||||||||||||||||||||
アルミ枠曲面捨枠 | al-kyoku-sute.pdf | |||||||||||||||||||||||||
TVハンガー設置例とパイプ | ||||||||||||||||||||||||||
hanga-tv-se.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
木枠平面 | moku1.pdf | |||||||||||||||||||||||||
木枠上下 | moku3.pdf | マップ・ミラー ハンガー | ||||||||||||||||||||||||
木枠引分 | moku4.pdf | hanga-map.pdf | ||||||||||||||||||||||||
木枠曲面 | moku5.pdf | |||||||||||||||||||||||||
木枠掲示板 | moku6.pdf | マップ・ミラー 設置例等 | ||||||||||||||||||||||||
hanga-map-se.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
黒板カタログ | 舞台機構装置 | |||||||||||||||||||||||||
黒板平面 | 施工例等 | |||||||||||||||||||||||||
koku-hei.pdf | butai.pdf | |||||||||||||||||||||||||
黒板曲面 | 舞台吊物の種類と機能 | |||||||||||||||||||||||||
koku-kyoku.pdf | butaiki.pdf | |||||||||||||||||||||||||
上下式黒板 | ||||||||||||||||||||||||||
koku-jyoge.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
引分式黒板 | ||||||||||||||||||||||||||
koku-hikiwa.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
UD黒板 | ||||||||||||||||||||||||||
koku-ud.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
一般向けスクリーン・TVハンガー | ||||||||||||||||||||||||||
スクリーン一覧 特長 | ||||||||||||||||||||||||||
r-scr2.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
床置きタイプ | ||||||||||||||||||||||||||
r-scr3.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
スプリングローラ OR 電動巻上げ | ||||||||||||||||||||||||||
r-scr4.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
スプリングローラ(巻上タイプ) | アースリーボード | |||||||||||||||||||||||||
r-scr5.pdf | cat-aaa.pdf | |||||||||||||||||||||||||
オプション 及び 用語説明 | ||||||||||||||||||||||||||
r-scr6.pdf | 案内板 | |||||||||||||||||||||||||
スクリーン規格一覧 | annai.pdf | |||||||||||||||||||||||||
r-scr7.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
スクリーン規格一覧(STYALISTのみ) | ||||||||||||||||||||||||||
r-scr7a.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
TVハンガー 壁付金具 概要 | 掲示板 | |||||||||||||||||||||||||
r-han-kabe1.pdf | keifrom1.pdf | |||||||||||||||||||||||||
TVハンガー 壁付金具 一覧 | ||||||||||||||||||||||||||
r-han-kabe1 (1).pdf | keifrom2.pdf | |||||||||||||||||||||||||
プロジェクター 天吊金具 | ||||||||||||||||||||||||||
r-han-ten.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
ディスプレイ 天吊金具 | アルミ製大型屋外掲示板 | |||||||||||||||||||||||||
r-han-ten (1).pdf | okeiji1.pdf | |||||||||||||||||||||||||
ディスプレイ 天吊金具(2) 他 | ||||||||||||||||||||||||||
r-han-ten (2).pdf | ステンレス製屋外掲示板 | |||||||||||||||||||||||||
okeiji2.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
行事黒板 レイアウト | 屋根付屋外掲示板 | |||||||||||||||||||||||||
okeiji3.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
schedule2a1a.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
アルミ製屋外掲示板(普及型) | ||||||||||||||||||||||||||
schedule2b.pdf | okeiji4.pdf | |||||||||||||||||||||||||
officeboard.pdf | アルミ製屋外用掲示板(簡易型) | |||||||||||||||||||||||||
okeiji5.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
展示板・展示ボード | ||||||||||||||||||||||||||
teire.htm | okeiji6.pdf | |||||||||||||||||||||||||
工事現場用壁掛ボード | ||||||||||||||||||||||||||
(工事現場用シリーズ) | ||||||||||||||||||||||||||
okeiji7.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
okeiji8.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
12=450x600 | ||||||||||||||||||||||||||
23=600x900 | index2.htm | |||||||||||||||||||||||||
34=900x1200 | ||||||||||||||||||||||||||
36=1800x900 |