|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有)タケマサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎市山崎町下ノ原971-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п@0985-24-2828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 0985-29-2368 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
メール→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME | 会社概要 | お問合せ | 地 図 | カタログ集 PDF | 施工図面集 | 黒板 白板の お手入れ | 木材利用の提案 | |||||||||||||||||||||||||||||
大型黒板 学校等 | 掲示板 掲示壁 展示板 | 工事黒板オーダーメイド | 小黒板(オフィスボード) | 室名札 | 木枠・家具調 | 展示板 展示ボード | 光触媒 | |||||||||||||||||||||||||||||
展示ボード 展示板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*詳細のリンク先は全てPDFです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●掲示板 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲示板表面材 | ← | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓色、生地などのカタログ | 掲示板は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
keifrom2.pdf | こちらを押して | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
keijisan2.pdf | ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲示板専用合板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ベニヤ 木製掲示板 | ピン式 3つ折り万能展示板 | 蝶番方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
keifrom1.pdf | 特長 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノックダウン式で 搬入 搬出が | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外掲示板 | とても楽です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓アルミ製大型屋外掲示板 | ピンの差替えで色々なバリエーションの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
okeiji1.pdf | セッテイングが簡単にできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ステンレス製屋外掲示板 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
okeiji2.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓屋根付屋外掲示板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okeiji3.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓アルミ製屋外掲示板(普及型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okeiji4.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓アルミ製屋外掲示板(簡易型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okeiji5.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボードサイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
●展示ボード | 1800 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓展示板・展示ボード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okeiji6.pdf | 支柱は1960o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本型(展示板3枚・脚4本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連結フリー展示板 | PAT.P | 蝶番方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャスター付きで移動がスムーズ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピンの差替えで色々なバリエーションの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セッテイングが簡単にできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボードサイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支柱は1950o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連結らくがきボード | 蝶番方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連結。折りたたみ式のボード |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピンの差替えで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏風(びょうぶ)の組み立てが簡単にできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間仕切りにも使えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボードサイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高さは1200o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本型(展示板3枚・脚4本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||